Fren diskli WGP tambur dişli kaplini, sırasıyla güç giriş milini ve güç çıkış milini bağlamak için bir sol burç ve bir sağ burç içerir.Sol burcun ucunda bir tambur dişlisi bulunur.Sol manşonun çevresindeki bağlantı manşonu, iç dişleri vasıtasıyla sol manşondaki tambur şeklindeki dişlerle birleşir ve sağ manşonun ucunda, bağlantı manşonu ile bağlanan ve sabitlenen bir bağlantı flanşı bulunur. nüfuz eden cıvatalar aracılığıyla.Fren diski, bağlantı flanşı ile bağlantı manşonu arasına sıkıştırılır ve sabitlenir.
WGP tipi fren diskli tambur dişli kaplin, aynı sayıda dişe sahip iç dişli halkasından ve dış dişli flanş yarım kaplininden oluşur.Dış dişler iki tipe ayrılır: düz dişler ve tambur dişler.Sözde tambur dişleri küresel yüzeylerden yapılmıştır.Küresel yüzeyin merkezi dişli ekseni üzerindedir.Daha büyük açısal yer değiştirmeye izin vererek (düz dişli bağlantıya göre), dişlerin temas koşullarını iyileştirebilir, tork iletme yeteneğini iyileştirebilir ve hizmet ömrünü uzatabilir.Açısal yer değiştirme ile diş genişliği boyunca temas durumu.
Kaplin Yapısı ve Parametresi
WGP fren diski Dişli Kaplin |
||||||||||||||||
Boyut | tork | Hız | Delik Çapı | Uzunluk | D | D2 | D4 | D0 | B | N | R | F | C | C1 | C2 | |
tn | [n] | |||||||||||||||
Nm | dev/dak | d1,d2,dz | Y | J1,Z1 | ||||||||||||
WGP1 | 710 | 7500 | 12.14 | 32 | -- | 122 | 98 | 60 | 315 | 58 | 38 | 2 | 30 | 30 | -- | -- |
16.18.19 | 42 | -- | 20 | -- | -- | |||||||||||
20.22.24 | 52 | -- | 10 | -- | -- | |||||||||||
25.28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 12 | |||||||||||
40.42 | 112 | 84 | 3 | 29 | 12 | |||||||||||
WGP2 | 1250 | 6700 | 22.24 | 52 | -- | 150 | 118 | 77 | 315 | 68 | 38 | 2.5 | 30 | 20 | -- | -- |
25.28 | 62 | -- | 10 | -- | -- | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||
40.42.45.48.50.50.5556 | 112 | 84 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||
WGP3 | 2500 | 6300 | 22.24 | 52 | -- | 170 | 140 | 90 | 355 | 80 | 49 | 2 | 30 | 33 | -- | -- |
25.28 | 62 | -- | 23 | -- | -- | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||
40.42.45.48.50.50.5556 | 112 | 84 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||
60.63 | 142 | 107 | 3 | 36 | 16 | |||||||||||
WGP4 | 4500 | 5600 | 30.32.35.38 | 82 | -- | 200 | 160 | 112 | 90 | 45 | 3 | 30 | 13 | -- | -- | |
40.42.45.48.50.50.5556 | 112 | 84 | 400 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 107 | 450 | 3 | 36 | 17 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | 500 | 3 | 41 | 17 | ||||||||||
WGP5 | 7100 | 5300 | 30.32.35.38 | 82 | -- | 225 | 180 | 128 | 100 | 45 | 4 | 30 | 23 | -- | -- | |
40.42.45.48.50.50.5556 | 112 | 84 | 400 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 107 | 450 | 3 | 36 | 19 | ||||||||||
80.85.90 | 172 | 132 | 500 | 3 | 41 | 19 | ||||||||||
WGP6 | 10000 | 5000 | 32.35.38 | 82 | -- | 245 | 200 | 145 | 112 | 44 | 4 | 30 | 35 | -- | -- | |
40.42.45.48.50.50.5556 | 112 | -- | 450 | 5 | -- | -- | ||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 107 | 500 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 132 | 560 | 5 | 43 | 20 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | 630 | 5 | 48 | 20 | ||||||||||
WGP7 | 14000 | 4500 | 32.35.38 | 82 | -- | 272 | 230 | 160 | 122 | 44 | 4 | 30 | 45 | -- | -- | |
40.42.45.48.50.50.5556 | 112 | -- | 450 | 15 | -- | -- | ||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 107 | 500 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 132 | 560 | 5 | 43 | 20 | ||||||||||
100.110 | 212 | 167 | 710 | 5 | 48 | 20 | ||||||||||
WGP8 | 20000 | 4250 | 55.56 | 112 | -- | 290 | 245 | 176 | 500 | 136 | 44 | 5 | 30 | 29 | -- | -- |
60.63.65.70.71.75 | 142 | 107 | 560 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||
80.85.90.96 | 172 | 132 | 630 | 5 | 43 | 20 | ||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 167 | 710 | 5 | 48 | 38 | ||||||||||
WGP9 | 25000 | 4000 | 65.70.71.75 | 142 | 107 | 315 | 265 | 190 | 500 | 140 | 58 | 5 | 30 | 5 | 38 | 28 |
80.85.90.95 | 172 | 132 | 630 | 5 | 43 | 28 | ||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 167 | 710 | 5 | 48 | 28 | ||||||||||
130.140 | 252 | 202 | 800 | 5 | 53 | 28 | ||||||||||
WGP10 | 40000 | 3550 | 75 | 142 | -- | 355 | 300 | 225 | 165 | 58 | 6 | 30 | 28 | -- | -- | |
80.85.90.95 | 172 | 132 | 630 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 167 | 710 | 5 | 48 | 28 | ||||||||||
130.140.150 | 252 | 202 | 800 | 5 | 53 | 28 | ||||||||||
160 | 302 | 242 | 5 | 63 | 28 | |||||||||||
WGP11 | 56000 | 3000 | 85.90.95 | 172 | -- | 412 | 345 | 256 | 180 | 58 | 6 | 40 | 15 | -- | -- | |
100.110.120.125 | 212 | 167 | 710 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||
130.140.150 | 252 | 202 | 800 | 8 | 56 | 32 | ||||||||||
160.170.180 | 302 | 242 | 900 | 8 | 56 | 32 | ||||||||||
WGZ12 | 80000 | 2800 | 120.125 | 212 | 167 | 440 | 375 | 288 | 210 | 58 | 7 | 40 | 8 | 51 | 45 | |
130.140.150 | 252 | 202 | 710 | 8 | 56 | 32 | ||||||||||
160.170.180 | 302 | 242 | 800 | 8 | 66 | 32 | ||||||||||
190.200 | 352 | 282 | 900 | 8 | 76 | 32 | ||||||||||
WGP13 | 112000 | 2500 | 145.150 | 252 | 202 | 490 | 425 | 320 | 235 | 58 | 8 | 50 | 8 | 56 | 38 | |
160.170.180 | 302 | 242 | 800 | 8 | 66 | 32 | ||||||||||
190.200.220 | 352 | 282 | 900 | 8 | 76 | 32 | ||||||||||
WGP14 | 160000 | 2300 | 160.170.180 | 302 | 242 | 545 | 462 | 362 | 265 | 65 | 9 | 50 | 10 | 68 | 32 | |
190.200.220 | 352 | 282 | 800 | 10 | 78 | 32 | ||||||||||
240.250.260 | 410 | 330 | 900 | 10 | -- | 10 |
Fren Diski Özellikleri
WGP Fren Diski Boyut birimi:mm | |||||||||
çap | Kalınlık | Yükseklik | D5 maks | Ağırlık (kg | Atalet kg.m² | ||||
D0 | T | k | S | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 8.5 | 6.7 | 0.116 | 0.11 |
355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 11.4 | 9.9 | 0.192 | 0.178 |
400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 15.2 | 12.4 | 0.32 | 0,287 |
450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 19.7 | 15.6 | 0,55 | 0.462 |
500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 25 | 20 | 0,83 | 0.712 |
560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 30.7 | 25.6 | 1.28 | 1.127 |
630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 38.8 | 33 | 2.06 | 1.826 |
710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 46.5 | 39.4 | 3.32 | 2.912 |
800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 67.8 | 52.7 | 5.87 | 4.81 |
900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 86.6 | 70.3 | 9.3 | 7.852 |
1000 | 15 | 30 | 80 | 620 | 560 | 128.8 | 115.1 | 17.4 | 15.65 |
Nanpi ilçesi Jude şanzıman ekipmanları imalat co., LTD.araştırma ve üretim birleştirme konusunda uzmanlaşmış bir işletmedir.Ayrıca yeni ürünler ve toplu üretim geliştirebiliriz.Zengin tecrübesi, profesyonel Ar-Ge ekibi ve kaplin konusundaki çeşitli donanımları ile farklı gereksinimlerinizi karşılayacak üstün koşullara sahiptir.
Şirketin ana ürünleri şunlardır: radyal elastik kaplin, lastik kaplin, evrensel kaplin, tambur dişli kaplin, erik çiçeği formu elastik kaplin, sert kaplin oldham kaplin, makaralı zincir kaplin, diyafram kaplin gibi tüm dünyada makine endüstrisi için her türlü kaplin , kaplin kolonu elastik manşon pim kaplinleri, elastik kavela, elastik kavela kaplin, pompa mili kaplini vb.
Firmamızın konseptleri kalite üzerine yaşamak ve onur üzerine gelişmektir.Kaplin, yüksek kalite, düşük fiyat, eksiksiz ürün modelleri avantajına sahiptir. Firmamız en iyi seçiminiz olacaktır ve sizinle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın