![]() |
Menşe yeri | cangzhou, çin |
Marka adı | jude |
Sertifika | CE、ISO |
geniş bir yelpazede sunuyoruzZincir Kaplinsaygıdeğer müşterilerimize.Sunulan ürünlerimiz, çeşitli derecelerde yanlış hizalamaya veya uç hareketine veya her ikisine de izin verirken iki parça döner ekipmanı birleştirmek için kullanılır.Ayrıca, kaplinlerin dikkatli montajı ve bakımıyla, daha az arıza süresi ve bakım maliyetlerinde önemli tasarruflar yapılabilir.
Özellikler:
·Daha uzun hizmet ömrü
·Korozyona karşı direnç
·Sağlam yapı
·Kullanımı kolay
Boyut | Tork Nm | Hız rpm | Temel boyut mm | Atalet kg m2 | Ağırlık (kg | ||||||
dmaks | D | D1 | S | L | gün | lk | |||||
KC3812 | 190 | 5000 | 16 | 45 | 25 | 4.9 | 30 | 59 | 61 | 5.6x10-5 | 0.6 |
KC4012 | 249 | 4800 | 22 | 62 | 35 | 36 | 75 | 2.47X10-4 | 1.0 | ||
KC4014 | 329 | 4800 | 28 | 69 | 43 | 7.4 | 36 | 84 | 75 | 4.53X10-4 | 1.32 |
KC4016 | 419 | 4800 | 32 | 77 | 50 | 40 | 92 | 7.90X10-4 | 1.9 | ||
KC5014 | 620 | 4800 | 35 | 86 | 53 | 101 | 1.37X10-3 | 2.7 | |||
KC5016 | 761 | 3600 | 40 | 96 | 60 | 9.7 | 45 | 110 | 85 | 2.18X10-3 | 3.4 |
KC5018 | 989 | 3600 | 45 | 106 | 70 | 122 | 3.53x10-3 | 4.4 | |||
KC6018 | 1810 | 3300 | 56 | 127 | 85 | 142 | 9.33x10-3 | 7.8 | |||
KC6020 | 2210 | 2500 | 60 | 139 | 100 | 11.5 | 56 | 158 | 105 | 2.10X10-2 | 10.4 |
KC6022 | 2610 | 2500 | 71 | 152 | 110 | 168 | 2.16X10-2 | 12.4 | |||
KC8018 | 3920 | 2000 | 80 | 170 | 115 | 63 | 186 | 3.63 X10-2 | 15.2 | ||
KC8020 | 4800 | 2000 | 90 | 185 | 121 | 15.2 | 65 | 210 | 130 | 7.20x10-2 | 20.2 |
KC8022 | 5640 | 1800 | 100 | 203 | 140 | 71 | 220 | 8.00X10-2 | 26.1 | ||
KC10020 | 8400 | 1800 | 110 | 233 | 160 | 18.8 | 80 | 250 | 148 | 1.61 X10-1 | 39.1 |
KC12018 | 12700 | 1500 | 125 | 256 | 170 | 90 | 307 | 191 | 2.68 X10-1 | 52.6 | |
KK 12022 | 18300 | 1250 | 140 | 304 | 210 | 22,7 | 100 | 357 | 5.93 X10-1 | 79.4 | |
KC16018 | 26400 | 1100 | 160 | 341 | 224 | 30.1 | 112 | 425 | 250 | 1.05 | 110.7 |
16022 | 38100 | 1000 | 200 | 405 | 280 | 140 | 475 | 2.50 | 191.8 | ||
KC20018 | 54100 | 800 | 205 | 426 | 294 | 37.5 | 241 | 496 | 300 | 4.60 | 323.4 |
KK 20022 | 77800 | 600 | 260 | 507 | 374 | 578 | 1.07X10 | 507.8 | |||
KC24022 | 137000 | 600 | 310 | 608 | 420 | 45.1 | 353 | 650 | 350 | 2.7X10 | 958.5 |
KC 24026 | 186000 | 500 | 380 | 705 | 520 | 745 | 5.70X10 | 1403.6 | |||
KC 32022 | 261000 | 430 | 806 | 570 | 60.1 | 400 | 1.08x102 | 1970 | |||
KK 40020 | 494000 | 50 | 470 | 932 | 640 | 2.92X1 02 | 3149 | ||||
KK 40024 | 602000 | 590 | 1093 | 800 | 75.6 | 512 | 4.95X102 | 4724 | |||
KK 40028 | 717000 | 700 | 1255 | 960 | 9.47X102 | 6620 |
Öğe adı: |
Makaralı Zincir Kaplin |
Malzeme: |
C45, Paslanmaz çelik, Demir,40Mn, 45Mn |
Tip: |
Dçift sıra makaralı zincir kaplin tek sıra makaralı zincir kaplini dişli zincir kaplini naylon zincir kaplin |
Üretim süreci: |
Phassas döküm, kum döküm, döküm, dövme, kaynak, yerçekimi döküm, kayıp mum döküm, yatırım döküm, damgalama, CNC işleme |
Isı tedavisi: |
Yüksek frekanslı su verme, karbonlama, elektroforez |
Soğuk Tedavi: |
Boyama, Galvanizleme, Parkerleme |
Kullanılmış: |
İnşaat sektörü makineleri, endüstriyel makineler, tarım makineleri, ormancılık makineleri, madencilik makineleri, balıkçılık makineleri, öğretim aksesuarları, elektronik aksesuarlar vb. |
Çalışma şartı: |
Hyüksek sıcaklık, nemli ve tozlu ortam, Nyüksek hızlı, şiddetli darbe yükü ve eksenel kuvvet aktarımı durumları için uygun Zincir kaplini, iyi yağlama ve koruma koşulları altında olmalıdır. |
ADEDI: |
Küçük sipariş kabul edilebilir |
Teslimat süresi: |
Örnek: 2-3 gün içinde Üretim: 15-20 gün |
Teslim limanı: |
TIANJIN/PEKİN |
Ödeme şartları: |
T/T, L/C,Müzakere edebileceğimiz diğer ödeme koşulları |
Gönderi: |
A. Ekspres Gönder - Hızlı teslimat (4-7 iş günü) ve özel bir fiyat alabilirizGönderi: UPS, TNT,DHL,Çinposta, EMS, FedEx, vb. |
|
B. Hava Yoluyla Gönder: Varış noktası Havaalanına. |
|
C. Deniz Yoluyla Gönderim: Düşük nakliye maliyeti ve yavaş teslimat (15-30 gün değişir).Büyük miktar için uygun veacil olmayan teslimat. |
Paketleme: |
karton/ahşap kasa,veyagereği olarak |
Tedarik Yeteneği: |
1Ayda 00,00 adet Makaralı Zincir Bağlantısı |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın