![]() |
Menşe yeri | cangzhou, çin |
Marka adı | jude |
Sertifika | CE、ISO |
Model numarası | M14 M19 M24 M28 M32 M38 M42 M48 M65 M80 M100 M125 |
Naylon dişli kaplin
Dişli Kaplin, AGMA ve JIS'in uluslararası standartlarını takip eder ve bu da büyük endüstriyel ürünlerle kolayca değiştirilmesine izin verir. Dişli kaplinimiz açısal yanlış hizalamayı, paralel hizalamayı ve uç şamandırasını telafi eder. Tam taçlı göbek dişleri minimum yükleme stresi sağlar ve daha uzun ömür sağlar.
1. Karakteristik
1) Yüksek tork, küçük boyut, uzun ömür ve çok az iletim gücü kaybı.
2) İçbükey-dışbükey flanş tasarımı, kolay montaj sağlar ve yüksek kaliteli conta, yağlayıcı sızıntısını önler.
3) Dişli Kaplin, paralel, açısal yanlış hizalamalara ve taç dişli dişleri tarafından uç kaymasına izin verir.
2. Uygulama:
a) Ağır yük, ancak kompakt tasarımlı kaplin.
b) 5000 rpm'ye kadar yüksek hızlar (Boyuta bağlı olarak verilere bakın)
c) Düşük hız, ancak yüksek başlangıç torku.
d) Float uygulamasını sonlandır
e) Mil uçları arasındaki mesafenin daha uzun olması nedeniyle ara parçası gereklidir
f) Düşük yük ve hafif uygulama tavsiye edilmez.
Boyut | Nominal Tork Tn N • m | Maksimum Hız dev/dak | Ana Boyut | Delik Çapı d | uzunluk L | Dönme atalet kg.m2 | Ağırlık (kg | ||||||
D | D1 | B | S | ||||||||||
yazarım | II tipi | yazarım | II tipi | ||||||||||
TGL1 | M14 | 10 | 10000 | 40 | - | 25 | 38 | - | 4 | 6-14 | 16-27 | 0.264 | 0,2 |
TGL2 | M19 | 16 | 9000 | 48 | - | 32 | 38 | - | 4 | 8-19 | 20-30 | 0.64 | 0.278 |
TGL3 | M24 | 31.5 | 8500 | 56 | 58 | 36 | 42 | 52 | 4 | 10-24 | 22-38 | 1.541 | 0.533 |
TGL4 | M28 | 45 | 8000 | 66 | 70 | 45 | 46 | 56 | 4 | 12-28 | 27-44 | 3.98 | 0.869 |
TGL6 | M32 | 63 | 7500 | 75 | 85 | 50 | 48 | 58 | 4 | 14-32 | 27-60 | 8.8 | 1.52 |
TGL6 | M38 | 80 | 6700 | 82 | 90 | 58 | 48 | 58 | 4 | 16-38 | 30-60 | 14.64 | 2.15 |
TGL7 | M42 | 100 | 6000 | 92 | 100 | 65 | 50 | 60 | 4 | 20-42 | 38-84 | 27.24 | 3.14 |
TGL8 | M48 | 140 | 5600 | 100 | 100 | 72 | 50 | 60 | 4 | 22-48 | 38-84 | 38.64 | 4.18 |
TGL9 | M65 | 355 | 4000 | 140 | 140 | 96 | 72 | 85 | 4 | 25-70 | 44-107 | 165.5 | 8.51 |
TGL10 | M80 | 710 | 3150 | 175 | 175 | 128 | 95 | 95 | 6 | 30-85 | 60-132 | 534.6 | 17.1 |
TGL11 | M100 | 1250 | 3000 | 210 | 210 | 165 | 102 | 102 | 8 | 40-110 | 84-167 | 1660 | 34.56 |
TGL12 | M125 | 2500 | 2120 | 270 | 270 | 192 | 135 | 135 | 10 | 50-125 | 84-167 | 4731 | 66.86 |
Nanpi ilçesi Jude şanzıman ekipmanları imalat co., LTD.araştırma ve üretim birleştirme konusunda uzmanlaşmış bir işletmedir.Ayrıca yeni ürünler ve toplu üretim geliştirebiliriz.Zengin tecrübesi, profesyonel Ar-Ge ekibi ve kaplin konusundaki çeşitli donanımları ile farklı gereksinimlerinizi karşılayacak üstün koşullara sahiptir.
Şirketin ana ürünleri şunlardır: radyal elastik kaplin, lastik kaplin, evrensel kaplin, tambur dişli kaplin, erik çiçeği formu elastik kaplin, sert kaplin oldham kaplin, makaralı zincir kaplin, diyafram kaplin gibi tüm dünyada makine endüstrisi için her türlü kaplin , kaplin kolonu elastik manşon pim kaplinleri, elastik kavela, elastik kavela kaplin, pompa mili kaplini vb.
Firmamızın konseptleri kalite üzerine yaşamak ve onur üzerine gelişmektir.Kaplin, yüksek kalite, düşük fiyat, eksiksiz ürün modelleri avantajına sahiptir. Firmamız en iyi seçiminiz olacaktır ve sizinle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın