![]() |
Menşe yeri | cangzhou, çin |
Marka adı | jude |
Sertifika | CE、ISO |
HTLB-H elastik kaplinH şeklinde bir elastik blok kaplindir.H-şekilli elastik blok kaplin, birkaç H-şekilli elastik parça kullanır ve kaplinin iki yarısının bağlantısını gerçekleştirmek için ana ve tahrikli uç yarım kaplinlerin dışbükey bloklarını H-şekilli elastik parçalar arasına sokar..H-tipi elastik blok kaplin yapısı basit, boyutu kompakt, üretimi kolay, maliyeti düşük, montaj ve demontaj için uygun ve iki şaftın göreli ofsetini, sönümleme ve tamponlamayı telafi etme özelliklerine sahiptir ve iki koaksiyel şanzıman milini bağlamak için uygundur. Çalışma sıcaklığı -30-80 santigrat derecedir ve iletilen nominal tork 18-63000N.m'dir.
1. Kaplinler, farklı talepleri karşılamak için bir dizi göbek ve eleman seçimi sunar.
2. Darbeyi absorbe edebilir ve tesadüfi yanlış hizalamayı sağlayabilir ve küçük genlikli titreşimleri sönümleyebilirler.
3. NBR, Üretan, Hytrel elemanları.
4. Özelleştirilmiş gereksinim mevcuttur.
model | Nominal tork Tn/ N·m | İzin verilen hız [n]/r·min-1 | Aks deliği çapı d1, d2 | Mil deliğinin uzunluğu | B | D | D1 | D2 | S | P | Eylemsizlik momenti I/ kg·m2 | Kütle m/kg | ||
Y tipi | J1 tipi | |||||||||||||
ütü | çelik | L | L1 | |||||||||||
HTLB1 | 160 | 5000 | 5000 | 28 | 62 | 44 | 49 | 110 | 80 | 62 | 2 | 33 | 0.007 | 6 |
30-32-35 | 82 | 60 | ||||||||||||
40*, 42*, 45* | 112 | 84 | ||||||||||||
HTLB2 | 250 | 4500 | 32, 35, 38 | 82 | 60 | 56 | 125 | 92 | 75 | 38 | 0.012 | 9.2 | ||
40,42,45,48*,50* | 112 | 84 | ||||||||||||
HTLB3 | 355 | 4000 | 5000 | 38 | 82 | 60 | 62 | 140 | 100 | 80 | 43 | 0.02 | 11.2 | |
40,42,45,48,50,55*,56* | 112 | 84 | ||||||||||||
HTLB4 | 560 | 3500 | 4700 | 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 69 | 160 | 110 | 95 | 47 | 0.039 | 17.8 | |||
60*, 63*, 65* | 142 | 107 | ||||||||||||
HTLB5 | 900 | 3100 | 4200 | 50, 55, 56 | 112 | 84 | 74 | 180 | 125 | 108 | 50 | 0.072 | 25.4 | |
60,63,65,70*,71*,75* | 142 | 107 | ||||||||||||
HTLB6 | 1400 | 2800 | 3800 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 81 | 200 | 140 | 122 | 53 | 0.117 | 31.3 | |||
80*, 85* | 172 | 132 | ||||||||||||
HTLB7 | 2000 | 2500 | 3300 | 65-70-71 | 142 | 107 | 92 | 225 | 150 | 138 | 61 | 0.183 | 43.4 | |
80, 85, 90* | 172 | 132 | ||||||||||||
HTLB8 | 2800 | 2200 | 3000 | 71, 75 | 142 | 107 | 105 | 250 | 165 | 155 | 3 | 69 | 0.35 | 58,5 |
80-85-90 | 172 | 132 | ||||||||||||
100 * | 212 | 167 | ||||||||||||
HTLB9 | 4000 | 2000 | 2700 | 80-85-90 | 172 | 132 | 110 | 280 | 180 | 172 | 73 | 0,55 | 81 | |
100, 110* | 212 | 167 | ||||||||||||
HTLB10 | 5600 | 1800 | 2400 | 90, 95 | 172 | 132 | 120 | 315 | 200 | 200 | 78 | 0.9 | 98.9 | |
100-110-120 | 212 | 167 | ||||||||||||
HTLB11 | 7100 | 1600 | 2100 | 100-110-120 | 128 | 350 | 230 | 230 | 83 | 1.6 | 152 | |||
130, 140 | 252 | 202 | ||||||||||||
HTLB12 | 10000 | 1400 | 1900 | 110, 120, 125 | 212 | 167 | 137 | 400 | 250 | 250 | 88 | 2.7 | 182.8 | |
130, 140, 150 | 252 | 202 | ||||||||||||
HTLB13 | 12500 | 1300 | 1700 | 120, 125 | 212 | 167 | 155 | 440 | 265 | 265 | 5 | 99 | 3.9 | 204 |
130, 140, 150 | 252 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
HTLB14 | 16000 | 1200 | 1500 | 130, 140, 150 | 252 | 202 | 160 | 480 | 300 | 300 | 104 | 5.9 | 277.6 | |
160, 170 | 302 | 242 | ||||||||||||
HTLB15 | 20000 | 1100 | 1400 | 140, 150 | 252 | 202 | 175 | 520 | 315 | 315 | 115 | 8.6 | 348.3 | |
160, 170, 180 | 302 | 242 | ||||||||||||
HTLB16 | 28000 | 1000 | 1300 | 160, 170, 180 | 201 | 560 | 320 | 320 | 6 | 125 | 13.9 | 496.9 | ||
190, 200 | 352 | 282 | ||||||||||||
HTLB17 | 35500 | 900 | 1200 | 170, 180 | 302 | 242 | 215 | 610 | 352 | 352 | 135 | 20.2 | 582 | |
190, 200, 220 | 352 | 282 | ||||||||||||
HTLB18 | 45000 | 860 | 1100 | 180 | 302 | 242 | 234 | 660 | 384 | 384 | 145 | 29.7 | 706.2 | |
190, 200, 220 | 352 | 280 | ||||||||||||
240 | 410 | 330 | ||||||||||||
HTLB19 | 63000 | 800 | 1000 | 200, 220 | 352 | 280 | 246 | 710 | 416 | 416 | 155 | 43.2 | 917,2 |
Nanpi ilçesi Jude şanzıman ekipmanları imalat co., LTD.araştırma ve üretim birleştirme konusunda uzmanlaşmış bir işletmedir.Ayrıca yeni ürünler ve toplu üretim geliştirebiliriz.Zengin tecrübesi, profesyonel Ar-Ge ekibi ve kaplin konusundaki çeşitli donanımları ile farklı gereksinimlerinizi karşılayacak üstün koşullara sahiptir.
Şirketin ana ürünleri şunlardır: radyal elastik kaplin, lastik kaplin, evrensel kaplin, tambur dişli kaplin, erik çiçeği formu elastik kaplin, sert kaplin oldham kaplin, makaralı zincir kaplin, diyafram kaplin gibi tüm dünyada makine endüstrisi için her türlü kaplin , kaplin kolonu elastik manşon pim kaplinleri, elastik kavela, elastik kavela kaplin, pompa mili kaplini vb.
Firmamızın konseptleri kalite üzerine yaşamak ve onur üzerine gelişmektir.Kaplin, yüksek kalite, düşük fiyat, eksiksiz ürün modelleri avantajına sahiptir. Firmamız en iyi seçiminiz olacaktır ve sizinle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın