![]() |
Menşe yeri | cangzhou, çin |
Marka adı | jude |
Sertifika | CE、ISO |
Model numarası | TL |
TL Esnek Burç Makas Pimi Mil Kaplin Çeliği poliüretanlıElbise kolu
LT (önceden TL) Elastik manşon Pim kaplini (GB4323-1984 yerine GB4323-2002) Elastik manşon pim kaplini, iki yarım kaplinin flanş deliğine takılan, bir ucunda elastik manşonlu (poliüretan malzeme) bir pimdir. iki yarım kaplinin bağlantısını gerçekleştirin.
İki eksenli göreli ofset ve genel titreşim sönümleme tamponunun belirli bir telafisi ile elektrik yalıtım performansı, yağlama yok,Elastik elemanların yapı ve malzeme özellikleri iyileştirilir.Hizmet ömrü geçmişte olduğundan birkaç kat daha yüksektir.20~+700C çalışma sıcaklığına uygun, pozitif ve negatif yönde daha fazla değişiklikle iki koaksiyel ekseni birbirine bağlayan, ülkemizdeki en büyük dozajlı genel amaçlı kuplajdır.Takım tezgahları, tekstil makinaları, nakliye makinaları, hafif sanayi makinaları, matbaa makinaları, genel makinalar, su pompası, fan kompresör, buzdolabı, hidrolik pompa, redüktörlü motor, jeneratör ve diğer transmisyon sistemleri için orta hızlı şaft şaft sistemi kullanılabilir. 16000N'nin üzerindeki ağır makineler için uygundur.M
Tip | Nominal tork | Max hız | Delik çapı | Delik uzunluğu | Boyut | Yığın | |||
tn | [n] | d,d1,dz | Y | J,J1,Z | D | S | A | kilogram | |
Nm | dev/dak | L | L1 | ||||||
TL1 | 6.3 | 8800 | 9~14 | 20~32 | 14~20 | 71 | 3 | 18 | 1.2 |
TL2 | 16 | 7600 | 12~19 | 32~42 | 20~42 | 80 | 3 | 18 | 1.8 |
TL3 | 31.5 | 6300 | 16~25 | 42~62 | 30~62 | 95 | 4 | 35 | 2 |
TL4 | 63 | 5700 | 20~32 | 52~82 | 38~82 | 106 | 4 | 35 | 2.4 |
5 TL | 125 | 4600 | 25~40 | 62~112 | 44~112 | 130 | 5 | 45 | 8.5 |
TL6 | 250 | 3800 | 32~50 | 82~112 | 60~112 | 160 | 5 | 45 | 11 |
TL7 | 500 | 3600 | 40~65 | 112~142 | 84~142 | 190 | 5 | 45 | 16 |
TL8 | 710 | 3000 | 45~80 | 112~172 | 84~172 | 224 | 6 | 65 | 26 |
TL9 | 1000 | 2850 | 50~85 | 112~172 | 84~172 | 250 | 6 | 65 | 32 |
10 TL | 2000 | 2300 | 63~120 | 142~212 | 107~212 | 315 | 8 | 80 | 68 |
11 TL | 4000 | 1800 | 80~140 | 172~252 | 132~252 | 400 | 10 | 100 | 125 |
12 TL | 8000 | 1450 | 100~180 | 212~302 | 167~302 | 475 | 12 | 130 | 220 |
13 TL | 16000 | 1150 | 120~220 | 212~352 | 167~352 | 600 | 14 | 180 | 430 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın