Yüksek Kaliteli Standart Flex Flanş Kardan Milleri Evrensel Güç Aktarma Kaplinleri
Büyük sapma açısı ve yüksek şanzıman torku nedeniyle, SWC Kardan Mili Kaplini, çeşitli genel mekanik durumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Kardan Mili Kaplininin yaygın türleri şunlardır: evrensel, yüksek hızlı, minyatür, geri çekilebilir, yüksek torklu Evrensel kaplin ve diğer birçok tür.WS.WSD küçük çapraz milli üniversal kaplin, şanzıman milini iki mil β≤45° arasındaki açıyla bağlamak için uygundur;tek çapraz milli üniversal kaplin ve 11.2~1120Nm nominal torklu çift çapraz şaft Üniversal kaplin.
Kardan Mili Kaplini, bağlantı alanında aynı düzlemde bulunan iki şaft arasındaki açının β≤45o olduğu ve nominal torkun 11.2-1120N.m olduğu şanzıman durumları için uygundur.WSD tipi tek çapraz Kardan Mili Kaplindir ve WS tipi çift çaprazdır.Kardan Mili Kaplininin her büyük şaftı arasındaki dahil edilen açı 45o'dir.Bitmiş delik H7, gereksinimlere göre kama, altıgen delik ve kare delik ile sağlanabilir.İki şaft arasındaki açının, sınırlı bir aralıkta iş ihtiyaçları ile değişmesine izin verilir.
Torku iletmek üzere birlikte dönmek üzere farklı mekanizmalarda iki mili (tahrik mili ve tahrik mili) birbirine bağlamak için kullanılan mekanik bir parça.Yüksek hızlı ve ağır yük güç aktarımında, bazı kaplinler ayrıca tamponlama, sönümleme ve şaftın dinamik performansını iyileştirme işlevlerine sahiptir.Kaplin, sırasıyla tahrik miline ve tahrik edilen mile bağlı olan iki yarıdan oluşur.Genel güç makinelerinin çoğu, iş makinesine kaplinler aracılığıyla bağlanır.
modeli | taktik çap | Nominal tork | yorgunluk | Eksen dönüşü | Uzatmak | Lmin | Boyut | Döner atalet | Ağırlık | ||||||||||
D | tn | tork | β | uzunluk | mm | kg.m2 | kilogram | ||||||||||||
mm | kN·m | tf | (°) | LS | |||||||||||||||
kN·m | mm | D1 | D2 | D3 | lm | nd | k | t | g | Lmin | Arttırmak | Lmin | Arttırmak | ||||||
js11 | H7 | b | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||
h9 | |||||||||||||||||||
SWC180BF | 180 | 20 | 10 | ≤25 | 100 | 810 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 24 | 7 | 0.267 | 0.007 | 80 | 2.8 |
SWC200BF | 200 | 32 | 16 | ≤15 | 110 | 860 | 170 | 120 | 127 | 135 | 8-17 | 19 | 5 | 28 | 8 | 0.505 | 0.013 | 109 | 3.6 |
SWC225BF | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 140 | 920 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.788 | 0.0234 | 138 | 4.9 |
SWC250BF | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 140 | 1035 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 1.445 | 0.0277 | 196 | 5.3 |
SWC285BF | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 140 | 1190 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.873 | 0.051 | 295 | 6.3 |
SWC315BF | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 140 | 1315 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 5.094 | 0.795 | 428 | 8 |
SWC350BF | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 150 | 1410 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 9.195 | 0.2219 | 932 | 15 |
SWC390BF | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 170 | 1590 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 16.62 | 0.2219 | 817 | 15 |
SWC440BF | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 190 | 1875 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 28.24 | 0,4744 | 1290 | 21.7 |
SWC490BF | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 190 | 1985 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 46.33 | 0,4744 | 1631 | 21.7 |
SWC550BF | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 240 | 2300 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 86.98 | 1.357 | 2567 | 34 |
SWC620BF | 620 | 1000 | 500 | ≤15 | 240 | 2500 | 555 | 380 | 426 | 340 | 16-38 | 55 | 12 | 100 | 25 | 147.5 | 1.375 | 3267 | 34 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın