![]() |
Menşe yeri | cangzhou, çin |
Marka adı | jude |
Sertifika | CE、ISO |
Model numarası | LXS/XLS |
LXS/XLS Yıldız Tipi Çift Flanşlı Esnek Kaplin Tanıtımı
LXS/XLS Yıldız Tipi Çift Flanşlı Esnek Kaplin mühendislik plastiğidir.Mühendislik plastiği iyi bir esnekliğe, yastıklamaya, darbe emiciliğe ve aşınma direncine sahip olduğundan, iki şanzıman mili arasındaki her türlü yer değiştirmeyi iyi bir şekilde telafi edebilir.Poliüretan elastomer yıldız bağlantısı, dış kısıtlamalar, iç deformasyon ve merkezkaç darbe deformasyonu nedeniyle önlenebilen dışbükey bir pençe bloğu içerir;içbükey dışbükey pençe, içe kıvrık dişin yüzeyindeki basınç çok küçüktür, aşırı yük altında bile diş aşınmaz veya deforme olmaz. LXS (XLS) tipi çift flanşlı tip yıldız şekilli elastik kaplin elastik elemanı mühendislik plastiğidir.Mühendislik plastiği iyi bir esnekliğe, yastıklamaya, darbe emiciliğe ve aşınma direncine sahip olduğundan, iki şanzıman mili arasındaki her türlü yer değiştirmeyi iyi bir şekilde telafi edebilir.Poliüretan elastomer yıldız bağlantısı, dış kısıtlamalar, iç deformasyon ve merkezkaç darbe deformasyonu nedeniyle önlenebilen dışbükey bir pençe bloğu içerir;içbükey dışbükey pençe, içe dönük dişin yüzeyindeki basınç çok küçüktür, aşırı yük altında bile diş aşınmaz veya deforme olmaz.
![]() |
odel | Nominal Tork tn Nm |
Yüksek hız n dev/dak |
Diyafram Çapı d1.d2 mm |
diyafram uzunluğu | L0 tavsiyesi | D | D1 | en fazla ağırlık kilogram |
|||||
LM | ÖYS ÖYS | L | L tavsiye | LM | LMD | ÖYS | LM | ÖYS ÖYS | |||||
LM1 | 25 | 15300 | 8500 | 12-25 | 27-62 | 35 | 86 | 92 | 98 | 50 | 30 | 90 | 0.7 |
LMD1 | 1.6 | ||||||||||||
ÖYS1 | 2.2 | ||||||||||||
LM2 | 50 | 12000 | 7600 | 16-30 | 30-82 | 38 | 95 | 101.5 | 108 | 60 | 44 | 100 | 1.1 |
LMD2 | 2.4 | ||||||||||||
ÖYS2 | 3.0 | ||||||||||||
LM3 | 100 | 10900 | 6900 | 20-32 | 38-82 | 40 | 103 | 110 | 117 | 70 | 48 | 110 | 1.6 |
LMD3 | 3.2 | ||||||||||||
LMS3 | 3.8 | ||||||||||||
LM4 | 140 | 9000 | 6000 | 22-40 | 38-112 | 45 | 114 | 122 | 130 | 85 | 60 | 125 | 2.6 |
LMD4 | 4.6 | ||||||||||||
LMS4 | 5.2 | ||||||||||||
LM5 | 250 | 7300 | 5000 | 25-45 | 44-112 | 50 | 127 | 138.5 | 150 | 105 | 72 | 150 | 4.4 |
LMD5 | 5.6 | ||||||||||||
ÖYS5 | 6.3 | ||||||||||||
LM6 | 400 | 6100 | 4100 | 30-48 | 60-112 | 55 | 143 | 155 | 167 | 125 | 90 | 185 | 6.3 |
LMD6 | 8.6 | ||||||||||||
LMS6 | 9.5 | ||||||||||||
LM7 | 630 | 5300 | 3600 | 35-55 | 60-112 | 60 | 159 | 172 | 185 | 145 | 104 | 205 | 8.8 |
LMD7 | 11 | ||||||||||||
ÖYS7 | 17 | ||||||||||||
LM8 | 1120 | 4500 | 3100 | 45-65 | 84-142 | 70 | 181 | 195 | 209 | 170 | 130 | 240 | 14 |
LMD8 | 18 | ||||||||||||
ÖYS8 | 26 | ||||||||||||
LM9 | 1800 | 3800 | 2700 | 50-80 | 84-172 | 80 | 208 | 224 | 240 | 200 | 156 | 270 | 26 |
LMD9 | 32 | ||||||||||||
ÖYS9 | 38 | ||||||||||||
LM10 | 2800 | 3300 | 2500 | 60-100 | 107-212 | 90 | 230 | 248 | 268 | 230 | 180 | 305 | 42 |
LMD10 | 46 | ||||||||||||
ÖYS10 | 54 | ||||||||||||
LM11 | 4500 | 2900 | 2200 | 70-120 | 107-212 | 100 | 260 | 284 | 350 | 260 | 205 | 350 | 60 |
LMD11 | 72 | ||||||||||||
LMS11 | 84 | ||||||||||||
LM12 | 6300 | 2500 | 1900 | 80-130 | 132-252 | 115 | 297 | 321 | 400 | 300 | 245 | 400 | 88 |
LMD12 | 105 | ||||||||||||
LMS12 | 118 | ||||||||||||
LM13 | 11200 | 2100 | 1600 | 90-150 | 132-252 | 125 | 323 | 348 | 460 | 360 | 300 | 460 | 145 |
LMD13 | 158 | ||||||||||||
ÖYS13 | 215 | ||||||||||||
LM14 | 12500 | 1900 | 1500 | 100-160 | 167-302 | 135 | 333 | 358 | 500 | 400 | 335 | 500 | 165 |
LMD14 | 210 | ||||||||||||
ÖYS14 | 265 |
Nanpi ilçesi Jude şanzıman ekipmanları imalat co., LTD.araştırma ve üretim birleştirme konusunda uzmanlaşmış bir işletmedir.Ayrıca yeni ürünler ve toplu üretim geliştirebiliriz.Zengin tecrübesi, profesyonel Ar-Ge ekibi ve kaplin konusundaki çeşitli donanımları ile farklı gereksinimlerinizi karşılayacak üstün koşullara sahiptir.
Şirketin ana ürünleri şunlardır: radyal elastik kaplin, lastik kaplin, evrensel kaplin, tambur dişli kaplin, erik çiçeği formu elastik kaplin, sert kaplin oldham kaplin, makaralı zincir kaplin, diyafram kaplin gibi tüm dünyada makine endüstrisi için her türlü kaplin , kaplin kolonu elastik manşon pim kaplinleri, elastik kavela, elastik kavela kaplin, pompa mili kaplini vb.
Firmamızın konseptleri kalite üzerine yaşamak ve onur üzerine gelişmektir.Kaplin, yüksek kalite, düşük fiyat, eksiksiz ürün modelleri avantajına sahiptir. Firmamız en iyi seçiminiz olacaktır ve sizinle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.
Q1: ticaret şirketi veya üretici misiniz?
A: biz fabrikayız.
S2: Örnek veriyor musunuz?ücretsiz mi ekstra mı
C: : Evet, numuneyi sunabiliriz ama ücretsiz değil. Aslında çok iyi bir fiyat prensibimiz var, toplu sipariş verdiğinizde numune maliyeti size iade edilecektir.
S3: Teslimat süreniz ne kadardır?
A: mallar stokta ise genellikle 10-15 gündür.veya mallar stokta değilse 7-25 gündür, miktarına göredir.
Q4: garantiniz ne kadardır?
A: Garantimiz 12 aydır.
S5: Kuplaj için denetim prosedürleriniz var mı?
C: Paketlemeden önce %100 kendi kendini denetleme
S6.Ödemeniz nedir?
C:1) %100 T/T.2) %30 peşin, diğerleri sevkiyat öncesi.3) L/C Q7: Siparişten önce fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?A: Tabii, fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın