Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için onlara mükemmel bir Lastik Kaplin yelpazesi sunuyoruz.Üstün kaliteli hammaddeden üretilmekte ve uluslararası standartlarla uyumlu kalitesiyle müşterilerinin beğenisini kazanmaktadır.Sunulan kaplin, iki farklı metal göbeği birleştiren bir lastik lastik içerir: ilki tahrik milinde, diğeri ise tahrik milinde.
Özellikler:
Malzeme | Çelik, Kauçuk |
işlem | İşlenmiş, Dövme |
Isı tedavisi | Yüksek frekanslı su verme ısıl işlemi, sertleştirilmiş dişler |
Yüzey işleme | renkli boyama veya müşteri gereksinimi |
Verim | Yüksek hassasiyet, yüksek aşınma direnci, düşük gürültü, pürüzsüz ve sabit, yüksek mukavemet |
Model numarası | F040,F050,F060,F070,F080,F090,F100,F110,F120,F140,F160,F180,F200,F220,F250 |
Ödeme, minimum sipariş ve teslimat | T/T ,LC, Teslim süresi Müzakere |
Ambalajlama | Tahta sandık veya müşteri gereksinimi. |
Boyut | Tip | çalı Hayır | L | E | A | C | D | F | S | Ağırlık | ||
Çelik | Çelik | |||||||||||
mm | inç | |||||||||||
F40 | B | —— | 30 | 1 1/8" | 33 | 22 | 104 | 82 | —— | —— | —— | 11 |
F | 1008 | 25 | 1" | |||||||||
H | 1008 | 25 | 1" | |||||||||
F50 | B | —— | 38 | 1 1/2" | 45 | 32 | 133 | 100 | 79 | —— | —— | 12.5 |
F | 1210 | 32 | 1 1/4" | 38 | 25 | |||||||
H | 1210 | 32 | 1 1/4" | |||||||||
F60 | B | —— | 45 | 1 3/4" | 55 | 38 | 165 | 125 | 70 | —— | —— | 16.5 |
F | 1610 | 42 | 1 5/8" | 42 | 25 | 103 | ||||||
H | 1610 | 42 | 1 5/8" | |||||||||
F70 | B | —— | 50 | 2" | 47 | 35 | 187 | 142 | 80 | 50 | 13 | 11.5 |
F | 2012 | 50 | 2" | 44 | 32 | |||||||
H | 1610 | 42 | 1 5/8" | 37 | 25 | |||||||
F80 | B | —— | 60 | 2 3/8" | 55 | 42 | 211 | 165 | 98 | 54 | 16 | 12.5 |
F | 2517 | 60 | 2 1/2" | 58 | 45 | |||||||
H | 2012 | 50 | 2" | 45 | 32 | |||||||
F90 | B | —— | 75 | 3" | 63,5 | 49 | 235 | 188 | 108 | 60 | 16 | 13,5 |
F | 2517 | 60 | 2 1/2" | 58,5 | 45 | |||||||
H | 2517 | 60 | 2 1/2" | |||||||||
F100 | B | —— | 80 | 3 1/8" | 70.5 | 56 | 254 | 216 | 120 | 62 | 16 | 13,5 |
F | 3020 | 75 | 3" | 64.5 | 51 | 125 | ||||||
H | 2517 | 60 | 2 1/2" | 58,5 | 45 | 113 | ||||||
F110 | B | —— | 90 | 3 1/2" | 75.5 | 63 | 279 | 233 | 128 | 62 | 16 | 12.5 |
F | 3020 | 75 | 3" | 63,5 | 51 | 134 | ||||||
H | 3020 | 75 | 3" | |||||||||
F120 | B | —— | 100 | 4" | 84.5 | 70 | 314 | 264 | 140 | 67 | 16 | 14.5 |
F | 3525 | 100 | 4" | 79,5 | 65 | 144 | ||||||
H | 3020 | 75 | 3" | 65.5 | 51 | |||||||
F140 | B | —— | 125 | 5" | 110.5 | 94 | 359 | 311 | 178 | 73 | 17 | 16 |
F | 3525 | 100 | 4" | 81.5 | 65 | |||||||
H | 3525 | 100 | 4" | |||||||||
F160 | B | —— | 140 | 5 1/2" | 117 | 120 | 402 | 345 | 187 | 78 | 19 | 15 |
F | 4030 | 115 | 4 1/2" | 92 | 77 | 197 | ||||||
H | 4030 | 115 | 4 1/2" | |||||||||
F180 | B | —— | 150 | 6" | 137 | 114 | 470 | 394 | 205 | 94 | 19 | 23 |
F | 4535 | 125 | 5" | 112 | 89 | |||||||
H | 4535 | 125 | 5" | |||||||||
F200 | B | —— | 150 | 6" | 138 | 114 | 508 | 429 | 205 | 103 | 19 | 24 |
F | 4535 | 125 | 5" | 113 | 89 | |||||||
H | 4535 | 125 | 5" | |||||||||
F220 | B | —— | 160 | 6 1/4" | 154.5 | 127 | 562 | 474 | 223 | 118 | 20 | 27.5 |
F | 5040 | 125 | 5" | 129.5 | 102 | |||||||
H | 5040 | 125 | 5" | |||||||||
F250 | B | —— | 190 | 7 1/2" | 161.5 | 132 | 628 | 532 | 254 | 125 | 20 | 29,5 |
Nakliye ve Paketleme
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın