Ürün adı:tip lastik kaplin
Yüzey işleme:fosfatlama, karartma ve püskürtme
Kaplin tipi:lastik kaplin
Malzeme:Lastik
Uygulama kapsamı:metalurji, çelik haddeleme, madencilik, kimya sanayi, gemi yapımı, pompalar, fanlar vb.
Özellikler:lastik kaplin, iyi bir şok emme ve tamponlama etkisine ve akslar arasındaki sapmayı telafi etme performansına sahiptir.Darbeli titreşim, değişken ileri ve geri dönüş ve sık başlatma durumlarında yaygın olarak kullanılır.
avantaj:
1. Yüksek elastik malzeme, sessiz çalışma.
Boyut | Tip | çalı Hayır | L | E | A | C | D | F | S | Ağırlık | ||
Çelik | Çelik | |||||||||||
mm | inç | |||||||||||
F40 | B | —— | 30 | 1 1/8" | 33 | 22 | 104 | 82 | —— | —— | —— | 11 |
F | 1008 | 25 | 1" | |||||||||
H | 1008 | 25 | 1" | |||||||||
F50 | B | —— | 38 | 1 1/2" | 45 | 32 | 133 | 100 | 79 | —— | —— | 12.5 |
F | 1210 | 32 | 1 1/4" | 38 | 25 | |||||||
H | 1210 | 32 | 1 1/4" | |||||||||
F60 | B | —— | 45 | 1 3/4" | 55 | 38 | 165 | 125 | 70 | —— | —— | 16.5 |
F | 1610 | 42 | 1 5/8" | 42 | 25 | 103 | ||||||
H | 1610 | 42 | 1 5/8" | |||||||||
F70 | B | —— | 50 | 2" | 47 | 35 | 187 | 142 | 80 | 50 | 13 | 11.5 |
F | 2012 | 50 | 2" | 44 | 32 | |||||||
H | 1610 | 42 | 1 5/8" | 37 | 25 | |||||||
F80 | B | —— | 60 | 2 3/8" | 55 | 42 | 211 | 165 | 98 | 54 | 16 | 12.5 |
F | 2517 | 60 | 2 1/2" | 58 | 45 | |||||||
H | 2012 | 50 | 2" | 45 | 32 | |||||||
F90 | B | —— | 75 | 3" | 63,5 | 49 | 235 | 188 | 108 | 60 | 16 | 13,5 |
F | 2517 | 60 | 2 1/2" | 58,5 | 45 | |||||||
H | 2517 | 60 | 2 1/2" | |||||||||
F100 | B | —— | 80 | 3 1/8" | 70.5 | 56 | 254 | 216 | 120 | 62 | 16 | 13,5 |
F | 3020 | 75 | 3" | 64.5 | 51 | 125 | ||||||
H | 2517 | 60 | 2 1/2" | 58,5 | 45 | 113 | ||||||
F110 | B | —— | 90 | 3 1/2" | 75.5 | 63 | 279 | 233 | 128 | 62 | 16 | 12.5 |
F | 3020 | 75 | 3" | 63,5 | 51 | 134 | ||||||
H | 3020 | 75 | 3" | |||||||||
F120 | B | —— | 100 | 4" | 84.5 | 70 | 314 | 264 | 140 | 67 | 16 | 14.5 |
F | 3525 | 100 | 4" | 79,5 | 65 | 144 | ||||||
H | 3020 | 75 | 3" | 65.5 | 51 | |||||||
F140 | B | —— | 125 | 5" | 110.5 | 94 | 359 | 311 | 178 | 73 | 17 | 16 |
F | 3525 | 100 | 4" | 81.5 | 65 | |||||||
H | 3525 | 100 | 4" | |||||||||
F160 | B | —— | 140 | 5 1/2" | 117 | 120 | 402 | 345 | 187 | 78 | 19 | 15 |
F | 4030 | 115 | 4 1/2" | 92 | 77 | 197 | ||||||
H | 4030 | 115 | 4 1/2" | |||||||||
F180 | B | —— | 150 | 6" | 137 | 114 | 470 | 394 | 205 | 94 | 19 | 23 |
F | 4535 | 125 | 5" | 112 | 89 | |||||||
H | 4535 | 125 | 5" | |||||||||
F200 | B | —— | 150 | 6" | 138 | 114 | 508 | 429 | 205 | 103 | 19 | 24 |
F | 4535 | 125 | 5" | 113 | 89 | |||||||
H | 4535 | 125 | 5" | |||||||||
F220 | B | —— | 160 | 6 1/4" | 154.5 | 127 | 562 | 474 | 223 | 118 | 20 | 27.5 |
F | 5040 | 125 | 5" | 129.5 | 102 | |||||||
H | 5040 | 125 | 5" | |||||||||
F250 | B | —— | 190 | 7 1/2" | 161.5 | 132 | 628 | 532 | 254 | 125 | 20 | 29,5 |
Nanpi ilçesi Jude şanzıman ekipmanları imalat co., LTD.araştırma ve üretim birleştirme konusunda uzmanlaşmış bir işletmedir.Ayrıca yeni ürünler ve toplu üretim geliştirebiliriz.Zengin tecrübesi, profesyonel Ar-Ge ekibi ve kaplin konusundaki çeşitli donanımları ile farklı gereksinimlerinizi karşılayacak üstün koşullara sahiptir.
Şirketin ana ürünleri şunlardır: radyal elastik kaplin, lastik kaplin, evrensel kaplin, tambur dişli kaplin, erik çiçeği formu elastik kaplin, sert kaplin oldham kaplin, makaralı zincir kaplin, diyafram kaplin gibi tüm dünyada makine endüstrisi için her türlü kaplin , kaplin kolonu elastik manşon pim kaplinleri, elastik kavela, elastik kavela kaplin, pompa mili kaplini vb.
Firmamızın konseptleri kalite üzerine yaşamak ve onur üzerine gelişmektir.Kaplin, yüksek kalite, düşük fiyat, eksiksiz ürün modelleri avantajına sahiptir. Firmamız en iyi seçiminiz olacaktır ve sizinle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.
Q1: ticaret şirketi veya üretici misiniz?
A: biz fabrikayız.
S2: Örnek veriyor musunuz?ücretsiz mi ekstra mı
C: : Evet, numuneyi sunabiliriz ama ücretsiz değil. Aslında çok iyi bir fiyat prensibimiz var, toplu sipariş verdiğinizde numune maliyeti size iade edilecektir.
S3: Teslimat süreniz ne kadardır?
A: mallar stokta ise genellikle 10-15 gündür.veya mallar stokta değilse 7-25 gündür, miktarına göredir.
Q4: garantiniz ne kadardır?
A: Garantimiz 12 aydır.
S5: Kuplaj için denetim prosedürleriniz var mı?
C: Paketlemeden önce %100 kendi kendini denetleme
S6.Ödemeniz nedir?
C:1) %100 T/T.2) %30 peşin, diğerleri sevkiyat öncesi.3) L/C Q7: Siparişten önce fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?A: Tabii, fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın