![]() |
Menşe yeri | cangzhou, çin |
Marka adı | jude |
Sertifika | CE、ISO |
Model numarası | JZMJ |
ZMJ Ağır Hizmet Elastik Çift Anahtarlı Diyafram Kaplini, yüksek torklu diyafram kaplinine aittir ağır makine şaft bağlantısı güçlendirici bir kaplindir JMJ diyafram kaplini, JZMJ Ağır Hizmet Elastik Çift Anahtarlı Diyafram Kaplini, ikisi ile birleştirilmiş birkaç diyafram grubundan (paslanmaz çelik sac) oluşur. kademeli cıvatalı yarım kaplinler, ara mil boyunca iletim mesafesini arttırır.Ara şaftın ara şaftının ağır elastik diyaframının diyaframının iki grubu olduğundan, JZMJ'nin esnek kompanzasyonu, ortak diyafram kuplöründen çok daha iyidir.
JZMJ Ağır Hizmet Elastik Çift Anahtarlı Diyafram Kaplini, bağlı iki eksenin göreli yer değiştirmesini telafi etmek için diyaframın elastik deformasyonuna dayanır.Diyafram, biyel tipine ve farklı şekil bütün parçasına ayrılmıştır.Özellikleri: yağlama yok, kompakt yapı, yüksek mukavemet, uzun hizmet ömrü, dönme boşluğu yok, sıcaklık ve yağdan etkilenmez, yüksek mekanik mukavemet, büyük taşıma kapasitesi, hafiflik, küçük boyut, iletim verimliliği ve yüksek hassasiyet, iyi güvenilirlik, uygun montaj ve demontaj ve göreceli kayma, uzun hizmet ömrü, gürültü, asit ve alkali direnci, korozyon yok
direnç vs..
İlgili ürünler
JZM - temel tip;
JZMJ - ara mil tipi;
![]() |
JZMJ diyafram kaplininin temel parametreleri
Boyut | Tork Tn Nm | Hız [n] dev/dak | Delik d, d1 | uzunluk L | D mm | D1 mm | D2 mm | L1dk mm | t mm | Atalet kg.㎡ | Kütle kg | ||
J1 | Y | L1dk | her 1m | ||||||||||
JZMJ1 | 63 | 9300 | 20 | 38 | 52 | 92 | 53 | 60 | 44 | 8±0.2 | 0.01 | 3.7 | 22.79 |
25, 28 | 44 | 62 | |||||||||||
30 | 60 | 82 | |||||||||||
JZMJ2 | 100 | 8400 | 25, 28 | 44 | 62 | 102 | 63 | 72 | 49 | 8±0.2 | 0.018 | 6.3 | 32 |
30 | 60 | 82 | |||||||||||
40 | 84 | 112 | |||||||||||
JZMJ3 | 250 | 6700 | 30 | 60 | 82 | 128 | 77 | 87 | 60 | 11±0.3 | 0.056 | 9.14 | 46 |
40, 42, 45, 48, 50, 55 | 84 | 112 | |||||||||||
JZMJ4 | 500 | 4900 | 35, 38 | 60 | 82 | 145 | 91 | 102 | 70 | 11±0.3 | 0.095 | 13.63 | 64 |
40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 84 | 112 | |||||||||||
60 | 107 | 142 | |||||||||||
JZMJ5 | 800 | 5100 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 84 | 112 | 168 | 105 | 117 | 83 | 14±0.3 | 0.219 | 23.35 | 84 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
JZMJ6 | 1000 | 4750 | 45 | 84 | 112 | 180 | 112 | 124 | 86 | 15±0.4 | 0.35 | 32.28 | 94 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
80 | 132 | 172 | |||||||||||
JZMJ7 | 1600 | 4300 | 50 | 84 | 112 | 200 | 120 | 134 | 86 | 15±0.4 | 0,51 | 39.07 | 110 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
80, 85 | 132 | 172 | |||||||||||
JZMJ8 | 2000 | 4200 | 55, 56 | 84 | 112 | 205 | 120 | 135 | 91 | 20±0.4 | 0,53 | 39.86 | 112 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
80, 85 | 132 | 172 | |||||||||||
JZMJ9 | 2500 | 4000 | 55, 56 | 84 | 112 | 215 | 128 | 145 | 101 | 20±0.4 | 0.68 | 46.78 | 129 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
80 | 132 | 172 | |||||||||||
JZMJ10 | 3150 | 3650 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | 235 | 132 | 151 | 109 | 23±0.5 | 0.97 | 56.13 | 140 |
80 | 132 | 172 | |||||||||||
JZMJ11 | 4000 | 3400 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | 250 | 145 | 164 | 109 | 23±0.5 | 1.48 | 74.09 | 165 |
80 | 132 | 172 | |||||||||||
100 | 167 | 212 | |||||||||||
JZMJ12 | 6300 | 3200 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | 270 | 155 | 184 | 119 | 23±0.5 | 2.13 | 87.65 | 207 |
80 | 132 | 172 | |||||||||||
100, 110 | 167 | 212 | |||||||||||
JZMJ13 | 12500 | 2850 | 65 | 107 | 142 | 300 | 162 | 194 | 128 | 27±0.6 | 2.93 | 106.23 | 231 |
80 | 132 | 172 | |||||||||||
100 | 167 | 212 | |||||||||||
JZMJ14 | 16000 | 2700 | 70 | 107 | 142 | 320 | 176 | 213 | 138 | 27±0.6 | 3.98 | 125.23 | 278 |
80 | 132 | 172 | |||||||||||
100 | 167 | 212 | |||||||||||
JZMJ15 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 350 | 186 | 215 | 153 | 32±0.7 | 6.44 | 173.52 | 283 |
80 | 132 | 172 | |||||||||||
100 | 167 | 212 | |||||||||||
130 | 202 | 252 | |||||||||||
JZMJ16 | 25000 | 2300 | 80 | 132 | 172 | 370 | 203 | 235 | 158 | 32±0.7 | 8.48 | 200.88 | 338 |
100 | 167 | 212 | |||||||||||
130.140.150 | 202 | 252 | |||||||||||
JZMJ17 | 31500 | 2150 | 80 | 132 | 172 | 400 | 230 | 266 | 178 | 32±0.7 | 14.2 | 279.61 | 433 |
100 | 167 | 212 | |||||||||||
130.140.150 | 202 | 252 | |||||||||||
160 | 242 | 302 | |||||||||||
JZMJ18 | 40000 | 1950 | 100 | 167 | 212 | 440 | 245 | 280 | 19038 | 38±0.9 | 20.73 | 345,53 | 480 |
130.140.150 | 202 | 252 | |||||||||||
160,170,180 | 242 | 305 | |||||||||||
JZMJ19 | 45000 | 1850 | 100 | 167 | 212 | 460 | 260 | 300 | 200 | 38±0.9 | 28.56 | 421 | 551 |
130.140.150 | 202 | 252 | |||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||
190 | 282 | 352 | |||||||||||
JZMJ20 | 50000 | 1800 | 120, 125 | 167 | 212 | 480 | 280 | 320 | 215 | 38±0.9 | 32.52 | 482.6 | 628 |
130.140.150 | 202 | 252 | |||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||
190.200 | 282 | 352 | |||||||||||
JZMJ21 | 56000 | 1700 | 120, 125 | 167 | 212 | 500 | 295 | 336 | 225 | 38±0.9 | 43.05 | 536 | 692 |
130.140.150 | 202 | 252 | |||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||
190.200.220 | 282 | 352 | |||||||||||
JZMJ22 | 63000 | 1600 | 140.150 | 202 | 252 | 540 | 310 | 360 | 236 | 44±1 | 58.99 | 641 | 794 |
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||
190.200.220 | 282 | 352 | |||||||||||
JZMJ23 | 80000 | 1450 | 140.150 | 202 | 252 | 600 | 335 | 385 | 257 | 50±1.2 | 98.45 | 880 | 908 |
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||
190.200.220 | 282 | 352 | |||||||||||
240 | 330 | 410 | |||||||||||
JZMJ24 | 100000 | 1400 | 160,170,180 | 242 | 302 | 320 | 350 | 408 | 272 | 50±1.2 | 116.15 | 964 | 1020 |
190.200.220 | 282 | 352 | |||||||||||
240.250 | 330 | 410 | |||||||||||
JZMJ25 | 125000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 660 | 385 | 445 | 292 | 50±1.2 | 163.85 | 1204 | 1251 |
190.200.220 | 282 | 352 | |||||||||||
240.250.260 | 330 | 410 | |||||||||||
280 | 380 | 470 | |||||||||||
JZMJ26 | 160000 | 1200 | 180 | 242 | 302 | 720 | 410 | 485 | 317 | 60±1.4 | 245.9 | 1507 | 1441 |
190.200.220 | 282 | 352 | |||||||||||
240.250.260 | 330 | 410 | |||||||||||
280.300 | 380 | 470 | |||||||||||
JZMJ27 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 740 | 420 | 503 | 322 | 60±1.4 | 275.08 | 1594 | 1550 |
240.250.260 | 330 | 410 | |||||||||||
280.300 | 380 | 470 | |||||||||||
JZMJ28 | 250000 | 1100 | 240.250.260 | 330 | 410 | 770 | 450 | 530 | 342 | 60±1.4 | 342,37 | 1807 | 1721 |
280.300 | 380 | 470 | |||||||||||
JZMJ29 | 315000 | 1050 | 250.260 | 330 | 410 | 820 | 490 | 559 | 372 | 60±1.4 | 514.91 | 2358 | 2025 |
280.300.320 | 380 | 470 | |||||||||||
340 | 450 | 550 | |||||||||||
JZMJ30 | 500000 | 760 | 280.300.320 | 380 | 470 | 875 | 520 | 575 | 419 | 50±1.6 | 28.63 | 2507 | 1915 |
340.360 | 450 | 550 | |||||||||||
JZMJ31 | 63000 | 715 | 300.320 | 380 | 470 | 935 | 560 | 610 | 464 | 60±1.9 | 980.83 | 3391 | 2280 |
340.360.380 | 450 | 550 | |||||||||||
400 | 540 | 650 | |||||||||||
JZMJ32 | 800000 | 650 | 320 | 380 | 470 | 103 | 600 | 622 | 494 | 60±1.9 | 1368 | 3697 | 2370 |
340.360.380 | 450 | 550 | |||||||||||
400,420 | 540 | 650 | |||||||||||
JZMJ33 | 1000000 | 620 | 360,380 | 450 | 550 | 1080 | 660 | 660 | 510 | 66±2.2 | 1689 | 4450 | 2669 |
400,420,440,450.460 | 540 | 650 | |||||||||||
JZMJ34 | 1250000 | 576 | 400,420,440,450.460 | 540 | 650 | 1160 | 710 | 750 | 565 | 70±2,3 | 2645 | 5877 | 3446 |
480.500 | |||||||||||||
JZMJ35 | 160000 | 520 | 440,450,460,480,500 | 540 | 650 | 1290 | 820 | 820 | 620 | 82±2.6 | 4775 | 8550 | 4120 |
530.560 | 680 | 800 | |||||||||||
JZMJ36 | 2000000 | 475 | 480.500 | 540 | 650 | 1410 | 900 | 900 | 685 | 92±2.8 | 7620 | 11211 | 4962 |
530.560.600 | 580 | 800 |
Nanpi ilçesi Jude şanzıman ekipmanları imalat co., LTD.araştırma ve üretim birleştirme konusunda uzmanlaşmış bir işletmedir.Ayrıca yeni ürünler ve toplu üretim geliştirebiliriz.Zengin tecrübesi, profesyonel Ar-Ge ekibi ve kaplin konusundaki çeşitli donanımları ile farklı gereksinimlerinizi karşılayacak üstün koşullara sahiptir.
Şirketin ana ürünleri şunlardır: radyal elastik kaplin, lastik kaplin, evrensel kaplin, tambur dişli kaplin, erik çiçeği formu elastik kaplin, sert kaplin oldham kaplin, makaralı zincir kaplin, diyafram kaplin gibi tüm dünyada makine endüstrisi için her türlü kaplin , kaplin kolonu elastik manşon pim kaplinleri, elastik kavela, elastik kavela kaplin, pompa mili kaplini vb.
Firmamızın konseptleri kalite üzerine yaşamak ve onur üzerine gelişmektir.Kaplin, yüksek kalite, düşük fiyat, eksiksiz ürün modelleri avantajına sahiptir. Firmamız en iyi seçiminiz olacaktır ve sizinle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.
Q1: ticaret şirketi veya üretici misiniz?
A: biz fabrikayız.
S2: Örnek veriyor musunuz?ücretsiz mi ekstra mı
C: : Evet, numuneyi sunabiliriz ama ücretsiz değil. Aslında çok iyi bir fiyat prensibimiz var, toplu sipariş verdiğinizde numune maliyeti size iade edilecektir.
S3: Teslimat süreniz ne kadardır?
A: mallar stokta ise genellikle 10-15 gündür.veya mallar stokta değilse 7-25 gündür, miktarına göredir.
Q4: garantiniz ne kadardır?
A: Garantimiz 12 aydır.
S5: Kuplaj için denetim prosedürleriniz var mı?
C: Paketlemeden önce %100 kendi kendini denetleme
S6.Ödemeniz nedir?
C:1) %100 T/T.2) %30 peşin, diğerleri sevkiyat öncesi.3) L/C Q7: Siparişten önce fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?A: Tabii, fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın